処理施設
| 紙くず、木くずの焼却施設1基 | ||
|---|---|---|
| 1 | 施設の設置場所 | 栃木県佐野市戸奈良町664-1、665-1 |
| 2 | 設置年月日 | 平成7年3月6日 |
| 3 | 処理能力 | 紙くず 1.5t/日(燃焼時間8時間) |
| 木くず 3.4t/日(燃焼時間8時間) | ||
| 4 | 処理方式 | 雅式焼却炉E18型 ( 燃焼ガス温度800度以上、燃焼ガス滞留時間2秒以上 ) |
| 5 | 構造・及び設備 | ・油圧プッシャー式投入装置 ・排出ガス冷却装置 ・サイクロン集塵機 ・バグフィルター集塵機 ・焼却灰は専用バゲットにて搬出 |
保管施設
| 処理前の産業廃棄物の保管施設 | ||
|---|---|---|
| 1 | 施設の設置場所 | 栃木県佐野市戸奈良町664-1、665-1 |
| 2 | 設置年月日 | 平成7年3月6日 |
| 3 | 保管能力 | 紙くず 面積:14.40m2 容量:8.50m3 高さ:1.25m |
| 木くず 面積:208.80m2 容量:487.00m3 高さ:3.00m | ||
| 木くず 面積:9.20m2 容量:5.80m3 高さ:1.25m | ||
| 処理後の産業廃棄物の保管施設 | ||
|---|---|---|
| 1 | 施設の設置場所 | 栃木県佐野市戸奈良町664-1、665-1 |
| 2 | 設置年月日 | 平成7年3月6日 |
| 3 | 保管能力 | 燃え殻 面積:25.00m2 容量:93.80m3 高さ:2.50m |
| ばいじん 面積:9.60m2 容量:8.40m3 高さ:1.75m | ||
