ダンプ車
| とちぎ100は789 | ||
|---|---|---|
| 最大積載量 | 8.8t | |
| 最大積載可能寸法 | 9.7m(長さ)×2.49m(幅) | |
| とちぎ100さ3494 | ||
| 最大積載量 | 3.25t | |
| 最大積載可能寸法 | 5.95m(長さ)×2.20m(幅) | |
| とちぎ100そ5 | ||
| 最大積載量 | 9.6t | |
| 最大積載可能寸法 | 9.33m(長さ)×2.49m(幅) | |
| とちぎ100さ4112 | ||
| 最大積載量 | 1.9t | |
| 最大積載可能寸法 | 6.72m(長さ)×2.19m(幅) | |
脱着装置付コンテナ専用車
| とちぎ100さ1896 | ||
|---|---|---|
| 最大積載量 | 3.95t | |
| 最大積載可能寸法 | 6.14m(長さ)×2.14m(幅) | |
| とちぎ100さ3495 | ||
| 最大積載量 | 3.9t | |
| 最大積載可能寸法 | 6.07m(長さ)×2.20m(幅) | |
| とちぎ130さ6 | ||
| 最大積載量 | 11.0t | |
| 最大積載可能寸法 | 9.11m(長さ)×2.49m(幅) | |
| とちぎ40う4707 | ||
| 最大積載量 | 350㎏ | |
| 最大積載可能寸法 | 339cm(長さ)×147cm(幅) | |
| とちぎ100さ9445 | ||
| 最大積載量 | 4t | |
| 最大積載可能寸法 | 5.85m(長さ)×2.2m(幅) | |
キャブオーバ
| とちぎ100さ404 | ||
|---|---|---|
| 最大積載量 | 2.0t | |
| 最大積載可能寸法 | 5.99m(長さ)×1.88m(幅) | |
| 栃木11ま6589 | ||
| 最大積載量 | 4.3t | |
| 最大積載可能寸法 | 5.97m(長さ)×2.19m(幅) | |
| とちぎ100さ5638 | ||
| 最大積載量 | 2.0t | |
| 最大積載可能寸法 | 6.46m(長さ)×1.89m(幅) | |
塵芥車
| とちぎ800さ3784 | ||
|---|---|---|
| 最大積載量 | 2.0t | |
| 最大積載可能寸法 | 5.24m(長さ)×1.85m(幅) | |